
Serwis Deadline kontynuuje podsumowanie filmowego roku 2022 pod względem zysków jakie bezpośrednio przyniosły studiom filmowym konkretne produkcje. Uwzględniając wyniki z box office, koszty produkcji, marketingu i inne, a także rynek VOD, DVD i TV.
Miejsce 7. w zestawieniu zajął film “The Batman” który według tych wyliczeń przyniósł 177 mln dolarów zysku.
| B.O. USA | $369,3 M |
| B.O. ŚWIAT | $376,3 M |
| B.O. CHINY | $25,3 M |
| B.O. GLOBALNY | $770,9 M |
| GLOBALNY ZYSK Z KIN | $355 M |
| GLOBALNY HOME ENTERTAINMENT | $130 M |
| GLOBALNA TV / STREAMING | $150 M |
| ŁĄCZNE PRZYCHODY | $635 M |
| KOSZT PRODUKCJI | $200 M |
| GLOBALNE KOSZTY REKLAMY | $135 M |
| GLOBALNE KOSZTY HOME ENTERTAINMENT | $35 M |
| POZOSTAŁE KOSZTY | $27 M |
| ODSETKI I KOSZTY POŚREDNIE | $36 M |
| UDZIAŁY | $25 M |
| CAŁKOWITY KOSZT | $458 M |
| CAŁKOWITY ZYSK | $177 M |
| CASH ON CASH RETURN | 1.39 |
Źródło: Deadline



