
Serwis Bleeding Cool przygotował listę 10 najlepiej sprzedających się komiksów w 2023 roku w sklepach z komiksami. Zestawienie przygotowano w oparciu o dane z 150 sklepów działających głównie w USA i Wielkiej Brytanii. Dane te dotyczą tylko bezpośredniego rynku sklepów komiksowych, dystrybuowanych przez Diamond, Diamond UK, Lunar, Penguin Random House i Universal.
Jak się okazuje najczęściej klienci sięgali po serię „Batman” Chipa Zdarsky’a, która zajęła łącznie sześć miejsc w zestawieniu.
Nr | Tytuł | Wydawca | Scenarzysta | Rysownik |
1 | Batman #131 | DC | Chip Zdarsky | Mike Hawthorne |
2 | Batman #135 | DC | Chip Zdarsky | Jorge Jiménez, Mike Hawthorne, |
3 | Batman #132 | DC | Chip Zdarsky | Mike Hawthorne |
4 | Batman #133 | DC | Chip Zdarsky | Mike Hawthorne |
5 | Batman Knight Terrors #1 | DC | Joshua Williamson | Guillem March, David Lafuente |
6 | Batman #136 | DC | Chip Zdarsky | Belén Ortega |
7 | Amazing Spider-Man #26 | Marvel | Zeb Wells | John Romita Jr. |
8 | Batman #134 | DC | Chip Zdarsky | Mike Hawthorne |
9 | Amazing Spider-Man #17 | Marvel | Zeb Wells | Ed McGuinness |
10 | Void Rivals #1 | Image | Robert Kirkman | Lorenzo De Felici |
Źródło: Bleeding Cool